STOCK NEWS
- 22/09/26 - 16:34CHANDRA DAYA INVESTASI (CDIA) BAKAL BAGIKAN DIVIDEN INTERIM USD10 JUTA
- 22/09/26 - 16:30TUNGGAL JAYA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM IMPC
- 22/09/26 - 16:17UPAYAKAN PEMBUKAAN SUSPENSI SAHAM, AKKU TINGKATKAN OPINI LAPORAN KEUANGAN
- 22/09/26 - 16:08PENGGUNAAN SEKAM PADI DI SIG TUBAN CAPAI 400 TON PER HARI
- 22/09/26 - 16:00MERCEDES : PRODUKSI DI JERMAN TAK KOMPETITIF, 2 PABRIK TERANCAM TUTUP
- 22/09/26 - 15:40MEDCOENERGI CATAT PRODUKSI 170 RIBU BOEPD DI SEMESTER I
- 22/09/26 - 15:05MB INVESTMENT KURANGI KEPEMILIKAN SAHAM CYBR
- 22/09/26 - 14:57EDWIN SOERYADJAYA TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM SRTG
- 22/09/26 - 14:57EURO SIAP TERBITKAN SAHAM BARU MELALUI RIGHTS ISSUE
- 22/09/26 - 14:38PT TIMAH BUKTIKAN POTENSI PERTANIAN KUNDUR BISA GERAKAN EKONOMI
POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
0 suara hari ini
STOCK NEWS
ANDY TAMBAH KEPEMILIKAN SAHAM CSAP .
IQPlus, (8/12) - Andy Totong selaku Direktur PT. Catur Sentosa Adiprana Tbk.(CSAP) telah menambah porsi kepemilikan sahamnya pada tanggal 5 Desember 2025.Dalam keterangan tertulisnya Senin (8/12) Andy menyampaikan bahwa telah membeli saham CSAP sebanyak 12.633.575 lembar saham diharga Rp300 per saham.
Sebagai informasi, Andy juga pernah membeli saham CSAP sebanyak 3.124.725 lembar saham diharga Rp300 per saham pada tanggal 22 Agustus 2025.
"Tujuan dari transaksi ini adalah untuk Investasi dengan kepemilikan saham langsung,"tuturnya.
Pasca Transaksi tersebut maka kepemilikan saham Andy Totong di CSAP menjadi 15,7 juta lembar saham setara dengan 0,28% dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 3,12 juta lembar saham setara dengan 0,06%. (end)
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
LAST QUOTE
| Data tidak tersedia. |
MARKET SUMMARY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| BISNIS-27 | 455.53 | 1.03 | 0.23 ![]() |
|
| ECONOMIC30 | 92.44 | 0.22 | 0.23 ![]() |
|
| ESGQKEHATI | 109.13 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| ESGSKEHATI | 110.23 | 0.05 | 0.05 ![]() |
|
| I-GRADE | 166.54 | 0.56 | 0.33 ![]() |
|
| IDX30 | 367.93 | 0.77 | 0.21 ![]() |
|
| IDX80 | 99.04 | 0.40 | 0.40 ![]() |
|
| IDXBASIC | 1,817.52 | 13.57 | 0.75 ![]() |
|
| IDXBUMN20 | 333.16 | -0.07 | -0.02 ![]() |
|
| IDXCYCLIC | 1,005.93 | 19.04 | 1.93 ![]() |
|
| IDXENERGY | 3,435.02 | 28.75 | 0.84 ![]() |
|
| IDXESGL | 115.04 | 0.09 | 0.07 ![]() |
|
| IDXFINANCE | 1,404.17 | 1.71 | 0.12 ![]() |
|
| IDXG30 | 126.18 | 0.21 | 0.17 ![]() |
|
| IDXHEALTH | 1,547.60 | 16.85 | 1.10 ![]() |
|
| IDXHIDIV20 | 454.12 | -0.35 | -0.08 ![]() |
|
| IDXINDUST | 1,709.21 | 0.61 | 0.04 ![]() |
|
| IDXINFRA | 1,919.68 | 9.19 | 0.48 ![]() |
|
| IDXLQ45LCL | 94.71 | 0.11 | 0.11 ![]() |
|
| IDXMESBUMN | 80.40 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXNONCYC | 724.49 | 2.93 | 0.41 ![]() |
|
| IDXPROPERT | 841.47 | 2.10 | 0.25 ![]() |
|
| IDXQ30 | 117.49 | -0.02 | -0.02 ![]() |
|
| IDXSHAGROW | 97.93 | 0.87 | 0.90 ![]() |
|
| IDXSMC-COM | 422.14 | 2.55 | 0.61 ![]() |
|
| IDXSMC-LIQ | 324.58 | 1.71 | 0.53 ![]() |
|
| IDXTECHNO | 7,091.21 | 10.22 | 0.14 ![]() |
|
| IDXTRANS | 1,843.41 | 18.23 | 1.00 ![]() |
|
| IDXV30 | 126.11 | 0.14 | 0.11 ![]() |
|
| IDXVESTA28 | 141.55 | 0.46 | 0.32 ![]() |
|
| INFOBANK15 | 889.40 | -1.38 | -0.15 ![]() |
|
| INVESTOR33 | 356.44 | -0.02 | 0.00 ![]() |
|
| JII70 | 156.14 | 0.89 | 0.58 ![]() |
|
| KOMPAS100 | 869.19 | 3.34 | 0.39 ![]() |
|
| MNC36 | 287.52 | 0.66 | 0.23 ![]() |
|
| PRIMBANK10 | 163.57 | -0.18 | -0.11 ![]() |
|
| SMINFRA18 | 244.61 | 0.98 | 0.40 ![]() |
|
| SRI-KEHATI | 319.87 | -0.45 | -0.14 ![]() |




