INDEX - CURRENCY
| Name | Last | Chg | % Chg | |
|---|---|---|---|---|
| Dolar Australia / Rupiah | 12,615.22 | 52.47 | 0.42 ![]() |
|
| Dolar Australia / USD | 0.72 | 0.00 | 0.20 ![]() |
|
| Yuan China / Rupiah | 2,621.95 | 6.16 | 0.24 ![]() |
|
| Euro / Rupiah | 20,420.20 | 39.47 | 0.19 ![]() |
|
| Euro / USD | 1.16 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| Pound Sterling / Rupiah | 23,782.62 | 60.01 | 0.25 ![]() |
|
| Pound Sterling / USD | 1.35 | 0.00 | 0.06 ![]() |
|
| Dolar Hong Kong / Rupiah | 2,243.22 | 4.34 | 0.19 ![]() |
|
| Yen / Rupiah | 114.09 | 0.40 | 0.35 ![]() |
|
| Won Korea / Rupiah | 13.08 | 0.02 | 0.18 ![]() |
|
| Ringgit Malaysia / Rupiah | 4,324.48 | 8.88 | 0.21 ![]() |
|
| Dolar Selandia Baru / Rupiah | 10,254.38 | 79.52 | 0.78 ![]() |
|
| Dolar Selandia Baru / USD | 0.58 | 0.00 | 0.59 ![]() |
|
| Riyal Saudi / Rupiah | 4,683.71 | 8.68 | 0.19 ![]() |
|
| Dolar Singapura / Rupiah | 13,879.29 | 39.93 | 0.29 ![]() |
|
| Baht Thailand / Rupiah | 531.64 | 0.55 | 0.10 ![]() |
|
| USD / Dolar Kanada | 1.38 | 0.00 | 0.06 ![]() |
|
| USD / Dolar Hong Kong | 7.84 | 0.00 | 0.00 ![]() |
|
| US Dollar / Rupiah | 17,592.00 | 34.00 | 0.19 ![]() |
|
| USD / Yen Jepang | 154.19 | -0.17 | -0.11 ![]() |
|
| USD / Won Korea | 1,343.58 | -5.83 | -0.43 ![]() |
|
| USD / Peso Filipina | 62.72 | 0.18 | 0.28 ![]() |
|
| USD / Dolar Singapura | 1.27 | 0.00 | -0.03 ![]() |
|
| USD / Baht Thailand | 33.04 | 0.02 | 0.06 ![]() |
|
| USD / Dolar Taiwan | 31.62 | 0.02 | 0.05 ![]() |
last updated : 2026-09-11 14:40:00
POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
0 suara hari ini
MARKET SUMMARY
last updated : 2026-09-11 14:31:00
more
last updated : 2026-09-11 14:40:00
more
last updated : 2026-09-11 14:40:00
more
last updated : 2026-09-11 14:40:00
more




