MARKET NEWS | IQPLUS NEWS

MARKET NEWS


more

POLL HARI INISektor paling menarik minggu ini?
BANK 0% (0)
ENERGI 0% (0)
KONSUMER 0% (0)
INFRA 0% (0)
TECH 0% (0)

0 suara hari ini

OJK KALTENG PERKUAT UPAYA PREVENTIF CEGAH KEJAHATAN SCAM KEUANGAN x| IQPLUS NEWS

MARKET NEWS

Monday 08/Dec/2025 at 15:54

OJK KALTENG PERKUAT UPAYA PREVENTIF CEGAH KEJAHATAN SCAM KEUANGAN.

IQPlus, (8/12) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus memperkuat upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan modus penipuan (scam) keuangan di tengah masyarakat.

Kepala OJK Kalteng Primandanu Febriyan Aziz di Palangka Raya, Senin, menyampaikan modus scam keuangan terus berkembang dengan pola semakin canggih, mulai dari social engineering, phising, impersonation, hingga investasi ilegal berbasis digital.

"Perubahan modus yang begitu cepat menuntut adanya sinergi yang kuat dan perkembangan informasi yang berkesinambungan antar anggota satgas," jelasnya.

Adapun upaya preventif yang dilakukan OJK bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) Daerah di antaranya dengan menggelar sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, menyasar berbagai kalangan masyarakat, mulai dari pelajar, mahasiswa, kaum ibu, pekerja, abdi negara, serta lainnya.

Dalam rangka pelindungan masyarakat, melalui Satgas Pasti pada periode Januari sampai dengan 30 November 2025, secara nasional, OJK telah menemukan dan menghentikan 2.263 entitas pinjaman online ilegal dan 354 penawaran investasi ilegal di sejumlah situs serta aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat. (end/ant)





POLL HARI INIMarket hari ini menurut kamu?
BULLISH 0% (0)
SIDEWAYS 0% (0)
BEARISH 0% (0)

0 suara hari ini

MARKET SUMMARY

last updated : 2026-09-23 06:40:00more
Name Last Chg % Chg
BISNIS-27 455.53 1.03 0.23
ECONOMIC30 92.44 0.22 0.23
ESGQKEHATI 109.13 0.00 0.00
ESGSKEHATI 110.23 0.05 0.05
I-GRADE 166.54 0.56 0.33
IDX30 367.93 0.77 0.21
IDX80 99.04 0.40 0.40
IDXBASIC 1,817.52 13.57 0.75
IDXBUMN20 333.16 -0.07 -0.02
IDXCYCLIC 1,005.93 19.04 1.93
IDXENERGY 3,435.02 28.75 0.84
IDXESGL 115.04 0.09 0.07
IDXFINANCE 1,404.17 1.71 0.12
IDXG30 126.18 0.21 0.17
IDXHEALTH 1,547.60 16.85 1.10
IDXHIDIV20 454.12 -0.35 -0.08
IDXINDUST 1,709.21 0.61 0.04
IDXINFRA 1,919.68 9.19 0.48
IDXLQ45LCL 94.71 0.11 0.11
IDXMESBUMN 80.40 -0.02 -0.02
IDXNONCYC 724.49 2.93 0.41
IDXPROPERT 841.47 2.10 0.25
IDXQ30 117.49 -0.02 -0.02
IDXSHAGROW 97.93 0.87 0.90
IDXSMC-COM 422.14 2.55 0.61
IDXSMC-LIQ 324.58 1.71 0.53
IDXTECHNO 7,091.21 10.22 0.14
IDXTRANS 1,843.41 18.23 1.00
IDXV30 126.11 0.14 0.11
IDXVESTA28 141.55 0.46 0.32
INFOBANK15 889.40 -1.38 -0.15
INVESTOR33 356.44 -0.02 0.00
JII70 156.14 0.89 0.58
KOMPAS100 869.19 3.34 0.39
MNC36 287.52 0.66 0.23
PRIMBANK10 163.57 -0.18 -0.11
SMINFRA18 244.61 0.98 0.40
SRI-KEHATI 319.87 -0.45 -0.14
Name Last Chg %Chg
ASIA
IHSG 6,277.04 -107.68 -1.69
Hangseng Index 25,087.75 45.04 0.18
Kuala Lumpur Stock Exchange 1,683.50 16.56 0.98
Kospi200 1,113.30 1.14 0.10
Korea Composite 7,017.91 10.19 0.15
Nikkei 225 Osaka 65,018.95 0.00 0.00
Shanghai Composite 3,952.13 2.22 0.06
Shenzhen Composite 2,538.64 -0.23 -0.01
Thailand Stock Exchange 1,604.44 6.41 0.40
Straits Times Singapore 5,723.76 48.53 0.85
ASX200 8,951.00 31.90 0.36
All Ordinaries Australia 8,849.30 0.00 0.00
SP/ASX200 9,155.80 -13.10 -0.14
Philippine Stock Exchange 5,814.56 -29.23 -0.50
Taiwan Stock Exchange 47,800.17 81.33 0.17
EROPA
CAC 40 Paris 8,154.91 15.97 0.20
DAX Frankfurt 25,578.85 3.84 0.02
FTSE 100 London 10,708.33 -30.68 -0.29
US
Dow Jones Industrial Average 51,863.69 -185.14 -0.36
S&P 500 7,764.84 0.14 0.00
Nasdaq Composite 27,244.28 122.19 0.45
Dow Jones Futures 52,269.00 -10.00 -0.02
New York Stock Exchange 17,188.46 -250.18 -1.43
last updated : 2026-09-23 06:40:00
more

Name Last Chg % Chg
Dolar Australia / Rupiah 12,679.27 8.91 0.07
Dolar Australia / USD 0.71 0.00 0.07
Yuan China / Rupiah 2,660.82 0.00 0.00
Euro / Rupiah 20,405.17 0.00 0.00
Euro / USD 1.14 0.00 0.01
Pound Sterling / Rupiah 23,787.90 0.00 0.00
Pound Sterling / USD 1.33 0.00 0.00
Dolar Hong Kong / Rupiah 2,272.96 0.08 0.00
Yen / Rupiah 113.22 0.00 0.00
Won Korea / Rupiah 13.15 0.01 0.10
Ringgit Malaysia / Rupiah 4,372.82 0.00 0.00
Dolar Selandia Baru / Rupiah 10,206.53 1.78 0.02
Dolar Selandia Baru / USD 0.57 0.00 0.02
Riyal Saudi / Rupiah 4,746.54 0.00 0.00
Dolar Singapura / Rupiah 13,980.55 1.09 0.01
last updated : 2026-09-23 06:40:00
more
Name Last Chg % Chg
Cocoa Nybot 5,419.00 68.00 1.27
Corn Cybot 536.25 -6.75 -1.24
CPO KLCE 4,817.00 -40.00 -0.82
Light Crude Oil NYM 89.64 -0.88 -0.97
Brent Crude 98.55 -1.79 -1.78
Aluminum 3M 3,259.00 -8.00 -0.24
Copper 3M 14,783.00 122.00 0.83
Nickel 3M 16,565.00 247.00 1.51
Lead 3M 1,932.00 -5.00 -0.26
Tin 3M 54,470.00 526.00 0.98
Zinc 3M 3,911.50 -15.00 -0.38
Loco London Gold 4,363.65 3.45 0.08
Loco London Silver 67.40 0.35 0.53
Natural Gas 3.03 0.07 2.26
Emas Rupiah 2,501,800.75 2,321.39 0.09
last updated : 2026-09-23 06:40:00
more